Katedre
Na osnovu nastavnog plana usvojenog 2007. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci nastavno-naučni proces je organizovan kroz sledeće katedre:
Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
| Red. broj | Naziv predmeta | Godina studija | Predavanja | Vježbe | Semestar | Status predmeta (obavezan ili izborni) | ECTS |
| 1. | Poslovno pravo | II | 3 | 1 | III | O | 6 |
| 2. | Ekonomika Evropske Unije | IV | 4 | 2 | VII | O | 8 |
| 3. | Međunarodno finansiranje | IV | 4 | 2 | VII | O | 8 |
| 4. | Međunarodno poslovno pravo | IV | 4 | 2 | VIII | O | 6 |
| 5. | Ekonomika i razvoj nacionalne privrede | IV | 2 | 2 | VII | I | 6 |
| 6. | Svjetska tržišta | IV | 2 | 2 | VII | I | 6 |
| 7. | Ekonomija javnog sektora | IV | 2 | 2 | VIII | I | 6 |
Rukovodilac katedre: prof. dr Slobodan Đorđić
Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
| Red. broj | Naziv predmeta | Godina studija | Predavanja | Vježbe | Semestar | Status predmeta (obavezan ili izborni) | ECTS |
| 1. | Osnovi ekonomije | I | 4 | 2 | I | O | 8 |
| 2. | Sociologija | I | 3 | 1 | II | O | 6 |
| 3. | Makroekonomija | II | 4 | 3 | III | O | 8 |
| 4. | Međunarodna ekonomija | II | 4 | 2 | III | O | 8 |
| 5. | Mikroekonomija | II | 4 | 3 | III | O | 8 |
| 6. | Savremeni ekonomski sistemi | IV | 4 | 2 | VIII | O | 6 |
| 7. | Ekonomske doktrine | IV | 2 | 2 | VII | I | 6 |
Rukovodilac katedre: prof. dr Gordana Čenić
Katedra za kvantitativne analize i informatiku
| Red. broj | Naziv predmeta | Godina studija | Predavanja | Vježbe | Semestar | Status predmeta (obavezan ili izborni) | ECTS |
| 1. | Matematika | I | 4 | 4 | I | O | 8 |
| 2. | Poslovna informatika | I | 3 | 2 | I | O | 6 |
| 3. | Statistika | I | 4 | 3 | II | O | 8 |
| 4. | Finansijska i aktuarska matematika | II | 4 | 3 | I | O | 8 |
| 5. | Ekonomsko matematički modeli i metode | III | 4 | 4 | VI | O | 8 |
| 6. | Računovodstveni informacioni sistemi | IV | 3 | 3 | VIII | O | 5 |
| 7. | Upravljački informacioni sistemi | IV | 4 | 2 | VIII | O | 5 |
| 8. | Elektronsko bankarstvo | IV | 3 | 3 | 3 | O | 5 |
| 9. | Ekonomska statistika | IV | 2 | 2 | VIII | I | 6 |
Rukovodilac katedre: prof. dr Lazo Roljić
Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
| Red. broj | Naziv predmeta | Godina studija | Predavanja | Vježbe | Semestar | Status predmeta (obavezan ili izborni) | ECTS |
| 1. | Ekonomika preduzeća | I | 4 | 2 | I | O | 8 |
| 2. | Menadžment | I | 4 | 2 | II | O | 8 |
| 3. | Organizacija poslovnih sistema | II | 3 | 2 | III | O | 7 |
| 4. | Marketing | III | 4 | 2 | VI | O | 8 |
| 5. | Preduzetnička ekonomija | III | 4 | 2 | VI | O | 8 |
| 6. | Menadžment ljudskih resursa | III | 4 | 2 | V | O | 8 |
| 7. | Spoljno-trgovinsko poslovanje | IV | 4 | 2 | VII | O | 8 |
| 8. | Menadžment kvaliteta | IV | 3 | 2 | VII | O | 8 |
| 9. | Upravljanje marketingom | IV | 3 | 2 | VII | O | 8 |
| 10. | Strategijski menadžment | IV | 4 | 2 | VII | O | 8 |
| 11. | Preduzetništvo | IV | 4 | 2 | VIII | O | 7 |
| 12. | Međunarodni marketing | IV | 4 | 2 | VIII | O | 7 |
| 13. | Istraživanje tržišta | IV | 4 | 2 | VIII | O | 7 |
| 14. | Menadžment investicija | IV | 2 | 2 | VIII | I | 6 |
Rukovodilac katedre: prof. dr Zdravko Todorović
Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
| Red. broj | Naziv predmeta | Godina studija | Predavanja | Vježbe | Semestar | Status predmeta (obavezan ili izborni) | ECTS |
| 1. | Finansijsko računovodstvo | I | 4 | 4 | II | 0 | 8 |
| 2. | Upravljačko računovodstvo | II | 4 | 3 | III | O | 8 |
| 3. | Finansijski menadžment | II | 4 | 3 | III | O | 7 |
| 4. | Monetarne i javne finansije | III | 4 | 2 | V | O | 8 |
| 5. | Finansijska tržišta | IV | 2 | 2 | VII | O | 6 |
| 6. | Ekonomika osiguranja | IV | 4 | 2 | VII | O | 8 |
| 7. | Strateški finansijski menadžment | IV | 2 | 2 | VII | O | 8 |
| 8. | Računovodstvo troškova | IV | 3 | 3 | VII | O | 8 |
| 9. | Teorija i politika bilansa | IV | 4 | 3 | VII | O | 8 |
| 10. | Bankarstvo | IV | 4 | 2 | VIII | O | 7 |
| 11. | Specijalna računovodstva | IV | 4 | 3 | VIII | O | 7 |
| 12. | Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava | IV | 4 | 2 | VIII | O | 7 |
| 13. | Revizija finansijskih izvještaja | IV | 3 | 2 | VIII | O | 7 |
| 14. | Tarife u osiguranju | IV | 2 | 2 | VIII | I | 6 |
| 15. | Bazelski principi | IV | 2 | 2 | VIII | I | 6 |
| 16. | Interni nadzor | IV | 2 | 2 | VIII | I | 6 |
Rukovodilac katedre: prof. dr Dragan Mikerević








Finansijska i aktuarska matematika
Poslovna informatika