Актуарска математика
др КРЧМАР, Миливоје, Носилац предмета |
Овладавање савременим квантитативним методама за анализу и управљање ризиком на финансијским тржиштима | |||
| Шифра предмета : | Статус предмета: | Семестар: | Фонд часова: | ЕЦТС бодова: |
| И | X | 2+2 | 6 |
|
| Наставници: | др КРЧМАР, Миливоје, редовни професор др СТЕВИЋ, Стеван, редовни професор |
|||
| Условљеност другим предметима: | - | |||
| Исходи учења (стечена знања): | Након изучавања овог предмета студент је оспособљен да обавља послове актуара. | |||
| Садржај предмета: | Вјероватноћа у животном осигурању. Формуле за аритметичке средине и варијатност садашњих вриједности плаћања по уговорима за осигуравање ренте. Нередовна будућа рента. Нето и бруто премије. Математска (премијска) резерве, (индивидуалне и групне методе обрачуна премијске резерве). Осигурање више лица. Заједничко доживљење, заједничке вишекратне исплате, заједничко осигурање за случај смрти. Откуп и примјена уговорних елемената полисе осигурања. Откуп полисе. Израчунавање нових елемената осигурања. Техника дисконтовања будућих трошкова за одређивање цијене осигурања и процјене профитаболности. Техника готовинског тока у зависности од више карактеристика. Промјена на процјени инвестиционих улагања. Процјене актива с фиксним готовинским токовима. | |||
| Методе наставе и савладавање градива: | Предавања, вјежбе и семинари | |||
| Литература: | Hull C., John. (2009). Options, futures and other derivates. PIE. | |||
| Облици провјере знања и оцјењивање: | ||||
| Посебна назнака за предмет: | ||||
Огласна табла
1 
Резултати колоквија и испита
1 
Фајлови са предавања и вјежби
1 

WebMail
eCampus
Претражи сајт
English



