Статистика
др КОМИЋ, Јасмин, Носилац предмета |
Студентима омогућава да се упознају са статистичким методима и моделима, као и њиховом примјеном. | |||
| Шифра предмета : | Статус предмета: | Семестар: | Фонд часова: | ЕЦТС бодова: |
| О | II | 4+3 | 8 |
|
| Наставници: | др КОМИЋ, Јасмин, редовни професор мр МИЛУНОВИЋ, Дарко, асистент |
|||
| Условљеност другим предметима: | - | |||
| Исходи учења (стечена знања): | Састоји се у овладавању кандидата/студената статистичком методологијом и њеном примјеном, да би у различитим анализама и истраживачким процедурама могли да добију резултате на основу којих се, у даљем, могу извести валидни закључци и адекватне одлуке. | |||
| Садржај предмета: | Дескриптивна анализа. Вјероватноћа. Теоријски распореди. Узорковање и узорачке дистрибуције. Интервали повјерења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Хи квадрат тест. Проста линеарна регресиона и корелациона анализа. Вишеструка линеарна регресиона и корелациона анализа. Индексни бројеви. Анализа временских серија. | |||
| Методе наставе и савладавање градива: | Предавања и вјежбе, уз семинарску наставу. | |||
| Литература: | Ловрић, М.; Комић, Ј.; Стевић, С. (2006). Статистичка анализа - методи и примјена. Бања Лука: Економски факултет; Комић, Ј. (2000). Методи статистичке анализе кроз примјере: збирка задатака. Бања Лука: Економски факултет | |||
| Облици провјере знања и оцјењивање: | Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.) | |||
| Посебна назнака за предмет: | ||||
Огласна табла
1 
Резултати колоквија и испита
1 
Фајлови са предавања и вјежби
1 

WebMail
eCampus
Претражи сајт
English



