Свјетска тржишта
др ЖАРКОВИЋ, Васиљ, Носилац предмета |
Циљ предмета је да студентима пружи потребна знања из савремених токова свјетске привреде. У протеклих неколико деценија, дошло је до растуће повезаности, интеграције и међузависности земаља свијета у економском, социјалном, технолошком, културном и политичком смислу. Економске димензије повезаности исказују се кроз растућу интеграцију робних и финансијских токова, тржишта рада и регионалну економску интеграцију. У тако глобализованој економији националне привреде функционишу у оквиру интегрисаног међународног тржишта. Доминантан правац у коме се крећу тржишта јесте либерализација кретања роба, капитала и рада. | |||
| Шифра предмета : | Статус предмета: | Семестар: | Фонд часова: | ЕЦТС бодова: |
| И | VII | 2+2 | 6 |
|
| Наставници: | др ЖАРКОВИЋ, Васиљ, доцент др КУРТЕШ, Синиша, виши асистент |
|||
| Условљеност другим предметима: | - | |||
| Исходи учења (стечена знања): | Основни резултат изучавања овог предмета је стицање неопходних знања из области савремене свјетске привреде. Стечена знања омогућиће студентима да добију шира сазнања о процесу глобализације свјетске привреде и тржишта. Национална тржишта све више губе атрибут националног и постају дио свјетског тржишта. | |||
| Садржај предмета: | Кључне тематске области које обухвата предмет су: основне карактеристике и трендови у савременој свјетској привреди; интеграција робних токова; интеграција финансијских токова; интеграција тржишта рада; транснационалне компаније у свјетској привреди; регионалне економске интеграције; свјетска трговинска организација; институционализација међународне трговине примарним производима; економске организације развијених земаља. | |||
| Методе наставе и савладавање градива: | Предавања, вјежбе, дискусије, семинарски радови, анализе случајева и консултације. Током предавања анализирати ће се бројна питања и проблеми уз активну улогу студената да слободно износе своја виђења и мишљења. | |||
| Литература: | Пелевић, Б.; Вучковић, В. (2008). Међународна економија. Београд: Економски факултет; Кругман, П.; Обстфелд, М. (2009). Међународна економија, Загреб: Мате; Мишкин, Ф.; Ејкинс, С. (2005).Финансијска тржишта и институције. Загреб: Мате | |||
| Облици провјере знања и оцјењивање: | Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.) | |||
| Посебна назнака за предмет: | ||||
Огласна табла
1 
Резултати колоквија и испита
1 
Фајлови са предавања и вјежби
1 

WebMail
eCampus
Претражи сајт
English



