Банкарство
др БАШИЋ, Драгана, Носилац предмета |
Циљ изучавања овог предмета је теоријско образовање из области банкарства, савладавање основних постулата банкарства и банкарске струке, упознавање са методологијом управљања банком у сагласности са ризицима и основним принципима пословања банака, као и основама регулације и супервизије банака, те узроцима и моделима управљања банкарским кризама. Неопходно је оспособљавање студента да успјешно прати тенденције и промјене у банкарству, његову компатибилност и условљеност другим системима и оспособљавање за квалитетно доношење одлука у складу са истим, а у циљу успјешног и благовременог прилагођавања система промјенама. | |||
| Шифра предмета : | Статус предмета: | Семестар: | Фонд часова: | ЕЦТС бодова: |
| О | VIII | 4+2 | 7 |
|
| Наставници: | др БАШИЋ, Драгана, доцент |
|||
| Условљеност другим предметима: | - | |||
| Исходи учења (стечена знања): | Студент је оспособљен да успјешно обавља радне задатке из домена банкарске струке, прати тенденције и факторе интерних и екстерних утицаја на банкарство, ефикасно управља банком и доноси квалитетне одлуке примјењујући савремене методе управљања, опште регулаторне оквире и контролне механизме. Студент је оспособљен да уочава кључне назнаке наступања банкарских ризика и банкарске кризе и да квалитетно подузима одређене акције за њено благовремено рјешавање. Студент се оспособљава за успјешно укључивање у међународне истраживачке пројекте, запошљавање и даље усавршавање у банкарској струци. | |||
| Садржај предмета: | Мјесто банк. система у фин. систему земље; Фин. дисинтермедијација; Елементи фин. структуре; Монетарна политика, фин. и екон. развој; Основне карактеристике традиционалног банкарства; Основе савременог банкарства; Функције банкарства у фин. систему земље; Примарни новац; Мултипликатор депозита и мултипликатор новца; Принципи банк. пословања; Организациона структура банк. институције; Савремени типови банк. орг. структуре; Фин. извјештаји; Оцјена квалитета бан. пословања; Основни показатељи профитабилности банке; Банк. капитал, облици и методе прикупљања; Субординиране обвезнице; Међ. координација капитала; Појам, модели и функције ЦБ; Инструменти монетарне регулације; Европска ЦБ; Банкарство БиХ, Извори средстава банке; Депозити и формирање цијена за депозите; Осигурање депозита; Недепозитни извори средстава: ЦД, комерц. записи и репо аранжмани; Кредити–појам и врсте; Анализа кредита и методологија одобравања, Утврђивање кред. способности зајмотражиоца; Обезбјеђење кредита; Формирање цијене за кредите; Банк. инв. портфолио и фактори утицаја; Инструменти тржишта новца и тржишта капитала које користе банке; Ризици у банкарству и модели управљања; Управљање активом и пасивом; Регулација и супервизија банака; Факторинг, форфетинг и лизинг послови, Издавање гаранција; Детерминанте фузије и аквизиције банака и аналитичко пројектовање; Стратешко планирање у банкама; Настанак и разрјешавање банк. криза; Ел. банкарство – ефекти ИТ, системи интербанк. плаћања, оn line и Интернет банкарство. | |||
| Методе наставе и савладавање градива: | Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусије, анализе случајева и консултације. Самостална истраживања и анализе искустава банака и банкарских система у окружењу и у свијету. | |||
| Литература: | Душанић, Ј. Б. (2003). Пословно банкарство. Српско Сарајево, Београд: Consseco Institut; Плакаловић, Н. (2004). Монетарна економија, Теорија, институције и политика. Српско Сарајево: Завод за издавање уџбеника; Rose, S. P; Hudgins, C. S. (2005). Банкарски менаџмент и финансијске установе. Београд: Дата статус; Ћировић, М. (2001). Банкарство. Београд: Bridge Company | |||
| Облици провјере знања и оцјењивање: | Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бод.) | |||
| Посебна назнака за предмет: | ||||
Огласна табла
1 
Резултати колоквија и испита
1 
Фајлови са предавања и вјежби
1 

WebMail
eCampus
Претражи сајт
English



